Toyota Innova 2.0V
971,000,000 ₫
971,000,000 ₫
- Mô tả
Mô tả
Toyota innova 2.0V 2019 chính thức ra mắt với 4 phiên bản trang bị những tiện nghi hiện đại nhất cùng với những tính năng an toàn tốt nhất giúp khách hàng có thể an tâm khi ngồi trên xe, ra mắt thêm phiên bản số tự động Venturer với 2 màu riêng biệt ( Màu Đỏ, Màu Đen). Xe Innova mới là phiên bản cải tiến của Innova 2017 trước đó, với nhiều điểm mới ngoại thất, nội thất, khung gầm và đặc biệt là khả năng vận hành, an toàn được nâng cao với công nghệ cân bằng điện tử (VSC), bao gồm các phiên bản quen thuộc là Innova 2.0e (số sàn 8 chỗ), Innova 2.0g (số tự động 8 chỗ), Innova 2.0v (số tự động 7 chỗ) và bản Innova Venturer (số tự động 8 chỗ) hoàn toàn mới, Nội thất Toyota Innova 2018 có gì mới? Các phiên bản đều nhận được một số nâng cấp như đầu DVD chính hãng kèm camera lùi (bản V); đèn cảnh báo đóng cửa (bản E); bảng taplo ốp gỗ (bản G), Vận hành, an toàn Toyota Innova 2018 có gì mới, đều được trang bị cân bằng điện tử (VSC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC.
- KM tiền mặt giá trị lớn: Liên hệ để có giá tốt nhất. Mr Hiếu 0916 522 882
- Hỗ trợ 50% Lệ Phí Trước bạ tương đương 40 triệu đồng khi đặt mua xe Toyota Innova 2.0MT (Phiên bản số sàn).
- Chiết_khấu_siêu_khủng lên tới gần XX triệu cho các phiên bản còn lại.
- Nhận ngay #Gói_phụ_kiện đồ chơi xe chính hãng
#Gói_quà_tặng hấp dẫn
HOTLINE: 0916.522.882 ( BẤM GỌI)
HOTLINE: 0866.828.829 ( BẤM GỌI)
Bảng Giá Toyota innova 2.0V 2019.
- Toyota Innova 2.0V: 971.000.000 vnđ
- Toyota Innova Venturer: 879.000.000 vnđ
- Toyota Innova 2.0G:847.000.000 vnđ
- Toyota Innova 2.0E: 771.000.000 vnđ
Xem thêm: >>> Tooyta innova 2.0E:
Toyota innova 2.0V 2019 đã thực sự được nâng tầm về vận hành, với thế hệ động cơ Dual VVT-i tân tiến nhất của Toyota đã hoàn toàn phổ cập trên mọi dòng xe Toyota tại Việt nam. Ưu điểm của động cơ VVT-i kép này là gia tăng được công suất, giảm khí thải và tiết kiệm nhiên liệu hơn thế hệ động cơ VVT-i đơn. Ngoài ra, việc trang bị thêm cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cũng khiến xe đi ổn định, an toàn hơn, nhất là khi vào cua với tốc độ cao, kích thước tổng thể của xe tương ứng 4735x1830x1795mm( D x R x C), khoảng sáng gầm xe cao 178mm giúp chiếc xe Toyota innova 2.0V 2019 có thể dễ dàng vận hành tốt hơn trên những cung đường gồ ghề.
Ngoại Thất Toyota innova 2.0V 2019.
Toyota innova 2.0V 2019 với Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) 4735x1830x1795, với chiều dài cơ sở đạt 2750mm, Trọng lượng không tải 1755kg , Trọng lượng toàn tải (kg) 2330, cùng với đó là khoảng sáng gầm xe cao 178mm giúp xe dễ dàng vận hành hơn, với chiếc dòng xe Toyota innova 2.0V 2019 có mức chưa dung tích bình nhiên liệu lên đến 80L xăng, với kích thước vành bánh xe 16inch cho 3 phiên bản thấp còn đối với phiên bản 2.0V kích thước vành bánh xe đạt 17inch và được trang bị phanh trước là phanh đĩa còn phanh sau là phanh tang trống giúp cho khả năng lực phanh tốt hơn mang lại hiệu quả cao hơn khi phanh.
Đối với các dòng xe SUV hay MPV như chiếc xe Toyota innova đang sử dụng là hệ thống dẫn động cầu sau với hộp số tự động 6 cấp cho 3 phiên bản 2.0V, 2.0G và innova venturer còn riêng với bản 2.0E thì được trang bị hộp số sàn 6 cấp giúp khả năng lái tốt hơn và cảm giác lái mạnh mẽ hơn, mức tiêu thụ nhiên liệu của các bản Toyota innova 2019 so với đường kết hợp chỉ tiêu thụ khoảng 9,1L/100km con số khá lý tưởng cho khách hàng khi mong muốn sở hữu chiếc xe gia đình tiện lợi và tiết kiệm hơn nữa là sự bền bỉ cùng chi phí bảo hành bảo dưỡng thấp hơn nhiều so với các dòng xe khác.
Nội Thất Toyota Innova 2019.
Nội thấy xe Toyota innova 2.0V 2019 được trang bị vô cùng hiện đại và bắt mắt với những chi tiết thiết kế thời trang và những điểm nhấn giúp không gian nội thất trở nên sang trọng hơn, tinh tế hơn. Toyota innova 2.0V được trang bị phiên bản ghế bọc da cùng với điều hòa tự động hơn nữa là hệ thống màn hình âm thanh DVD 6 loa sống động cùng những dải đèn led trang trí trần xe làm chiếc xe trở nên đẹp hơn và sang trọng hơn khi đi vào điều kiện trời tối, với 3 phiên bản còn lại Toyota innova được trang bị ghế nỉ. điều hòa tự động được trang bị trên 3 phiên bản số tự động còn với phiên bản số sàn thì mới chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ, điều đặc biệt là tất cả các phiên bản Toyota Innova 2019 đều được trang bị 2 chức năng lái là chế độ thể thao Power và chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu Eco.
Ngoài những chi tiết nêu trên của mẫu xe Toyota innova thì còn rất nhiều tính năng khác được trang bị như hệ thống khởi động bằng nút bấm Start/Stop, điều khiển bằng giọng nói và chế độ đèn chờ dẫn đường vô cùng tiện lợi khi di chuyển từ khu vực gara để xe lên đến nhà với điều kiện trời tối, những điểm chỉ mạ bạc được nối vuốt dài trên mặt taplo của phiên bản 2.0V làm tăng thêm phần lịch lãm và sang trọng cho không gian nội thất của chiếc xe được kết hợp với dải đèn led ban ngày trên trần xe.
An Toàn và động cơ xe Toyota innova 2019.
Ngoại thất phiên bản Innova cao cấp nổi bật hơn 2 phiên bản Innova E, Innova G ở cụm đèn cos dạng thấu kính Projector công nghệ LED (người tiêu dùng hay gọi là đèn mắt lồi), đèn tự động điều chỉnh góc chiếu; gương chiếu hậu ngoài cụp điện, chỉnh điện còn có thêm mạ crom tạo điểm nhấn, tay nắm cửa ngoài cũng mạ crom, bộ vành kích thước lớn hơn 215/55R17.Nội thất của Toyota Innova 2.0V 2018 phải dùng từ đẳng cấp. Nội thất Innova 2.0V 2018 với ghế da cao cấp;ghế lái chỉnh điện 8 hướng; các chi tiết nội thất ốp gỗ; màn hình giải trí DVD cảm ứng 7″ điều khiển bằng giọng nói.
Ngoài ra khách hàng cũng đánh giá Toyota Innova 2.0V khá tích cực ở hàng loạt tiện ích và an toàn được trang bị như: dải đèn trần sang trọng; đề nổ thông minh Startop; cốp sau tự động bằng nút bấm; chế độ đèn chờ dẫn đường; cân bằng điện tử VSC; hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống điều khiển lực kéo; 7 túi khí; cảm biến lùi; đèn báo phanh khẩn cấp, Đối tượng khách hàng của dòng xe này là các gia đình, với thu nhập cao cần một chiếc xe số tự động với thật nhiều tiện nghi đẳng cấp nhưng vẫn giữ được ưu điểm là bền bỉ và tiết kiệm
HOTLINE: 0916.522.882 ( BẤM GỌI)
HOTLINE: 0866.828.829 ( BẤM GỌI)
Thông số kỹ thuật chi tiết.
ĐỘNG CƠ VÀ KHUNG XE | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4735x1830x1795 |
Kích thước tổng thể bên trong (D x R x C) (mm x mm x mm) | 2600x1490x1245 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1540/1540 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 178 | |
Góc thoát (Trước/Sau) (độ/degree) | 21/25 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1755 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2330 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 70 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 264 | |
Kích thước khoang chở hàng (D x R x C) (mm) | N/A | |
Động cơ | Loại động cơ | 1TR-FE, DOHC, Dual VVT-I |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng/In line | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1998 | |
Tỉ số nén | 10.4 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ Electronic fuel injection | |
Loại nhiên liệu | Xăng/Petrol | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | 102 (137)/5600 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 183/4000 | |
Tốc độ tối đa | 160 | |
Khả năng tăng tốc | 15 | |
Chế độ lái | Eco & power mode | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau/RWD | |
Hộp số | Số tự động 6 cấp/6AT | |
Hệ thống treo | Trước | Tay đòn kép/Double wishbone |
Sau | Liên kết 4 điểm với tay đòn bên/ 4 link with lateral rod | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái | Thủy lực/Hydraulic |
Hệ thống tay lái tỉ số truyền biến thiên (VGRS) | Không có/Without | |
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc/Alloy |
Kích thước lốp | 215/55R17 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc/Alloy | |
Phanh | Trước | Đĩa/Disc |
Sau | Tang trống/Drum | |
Tiêu thụ nhiên liệu | Kết hợp | 9.1 |
Trong đô thị | 11.4 | |
Ngoài đô thị | 7.8 | |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | LED dạng thấu kính/ LED Projector |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng/ Halogen multi reflector | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không có/Without | |
Hệ thống rửa đèn | Không có/Without | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có/With | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Không có/Without | |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có/Without | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động/Auto (ALS) | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có/With | |
Cụm đèn sau | Bóng thường/Bulb | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | |
Đèn sương mù | Trước | Có/With |
Sau | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chức năng điều chỉnh điện | Có/With |
Chức năng gập điện | Có/With | |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có (LED)/With (LED) | |
Tích hợp đèn chào mừng | Có (LED)/With (LED) | |
Màu | Mạ crôm/Chrome plating | |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng sấy gương | Không có/Without | |
Chức năng chống bám nước | Không có/Without | |
Chức năng chống chói tự động | Không có/Without | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian/ Intermittent & Time adjustment |
Sau | Có (liên tục)/With (Without intermittent) | |
Chức năng sấy kính sau | Có/With | |
Ăng ten | Dạng vây cá/Shark fin | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm/Chrome plating | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Dạng sơn/Paint |
Sau | Dạng sơn/Paint | |
Lưới tản nhiệt | Trước | Paint, Chrome |
Sau | Paint & Body color/Sơn cùng màu thân xe | |
Cánh hướng gió sau | Có | |
NỘI THẤT | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu/3-spoke |
Chất liệu | Bọc da, mạ bạc/ Leather, silver ornamentation | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay/ Audio switch, MID, hands-free phone | |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng/ Manual tilt & telescopic | |
Lẫy chuyển số | Không có/Without | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm/Day & night | |
Ốp trang trí nội thất | Ốp gỗ, viền trang trí mạ bạc | |
Tay nắm cửa trong | Mạ crôm/Chrome plating | |
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Optitron |
Đèn báo chế độ Eco | Có/With | |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có/With | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có/With | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2″”)/ With (color TFT 4.2″”) | |
GHẾ | ||
Chất liệu bọc ghế | Da/Leather | |
Ghế trước | Loại ghế | Thường/Normal |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng/8 way power | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng/4 way manual | |
Bộ nhớ vị trí | Không có/Without | |
Chức năng thông gió | Không có/Without | |
Chức năng sưởi | Không có/Without | |
Ghế sau | Hàng ghế thứ hai | Ghế rời, chỉnh cơ 4 hướng, có tựa tay |
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gấp 50:50, gập sang 2 bên | |
Hàng ghế thứ bốn | Không có/Without | |
Hàng ghế thứ năm | Không có/Without | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có/With | |
TIỆN NGHI | ||
Rèm che nắng kính sau | Không có/Without | |
Rèm che nắng cửa sau | Không có/Without | |
Hệ thống điều hòa | Trước | Tự động 2 giàn lạnh, có cửa gió tự động phía sau/Auto A/C, auto rear cooler |
Cửa gió sau | Có/With | |
Hộp làm mát | Có/With | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7″/7″ touch screen DVD |
Số loa | 6 | |
Cổng kết nối AUX | Có/With | |
Cổng kết nối USB | Có/With | |
Kết nối Bluetooth | Có/With | |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Không có/Without | |
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Không có/Without | |
Kết nối wifi | Không có/Without | |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có/With | |
Kết nối điện thoại thông minh | Không có/Without | |
Kết nối HDMI | Không có/Without | |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có/With | |
Khóa cửa điện | Có/With | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có/With | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa)/ With (Auto, jam protection for all windows) | |
AN TOÀN | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có/With | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có/With | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có/With | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có/With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành đỗ đèo | Không có/Without | |
Hệ thống lựa chọn vận tốc vượt địa hình | Không có/Without | |
Hệ thống thích nghi địa hình | Không có/Without | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có/With | |
Camera lùi | Có/With | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có/With |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có/With |
Túi khí bên hông phía trước | Có/With | |
Túi khí rèm | Có/With | |
Túi khí bên hông phía sau | Không có/Without | |
Túi khí đầu gối người lái | Có/With | |
Túi khí đầu gối hành khách | Không có/Without | |
Khung xe GOA | Có/With | |
Dây đai an toàn | Trước | 3 điểm ELR, 7 vị trí/ 3 points ELRx7 |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có/With | |
Cột lái tự đổ | Có/With | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có/With | |
HOTLINE: 0916.522.882 ( BẤM GỌI)